ホーム>製品情報>篩分け機>KRスクリーン

篩分け機

KRスクリーン

K・RスクリーンにはRA型スクリーンLB型スクリーンの2種類があります。

RA型スクリーン

リサイクル設備、粗大ゴミ処理設置等に…

特長
  1. 150~40mmの原料の篩い分け選別に使用致します
  2. 円滑な円運動をし機構が簡単なため取扱が容易でメンテナンスが楽です
  3. 網の点検、取替えも簡単に行える機構となっています
  4. リサイクル設備、粗大ゴミ処理設置等に多く使用されています
RAリップルフロー型 構造
型 状
据付角度 15°〜20°
振動方向
振 巾 mm 6〜10
振動数 cpm 800〜1000

最大処理粒度 mm

100〜150
外形寸法図

1段

型式 篩面寸法
幅×長さ(mm)
供給寸法
MAX(mm)
動力(kW) 質量(kg)
RA126R 600×1,800 100 2.2 485
RA128R 600×2,400 100 2.2 550
RA136R 900×1,800 150 2.2 730
RA138R 900×2,400 150 2.2 800
RA148R 1,200×2,400 150 3.7 1,060
RA1410R 1,200×3,000 150 3.7 1,160
RA1412R 1,200×3,600 150 5.5 1,560
RA1510R 1,500×3,000 150 7.5 2,280
RA1512R 1,500×3,600 150 7.5 2,460
RA1514R 1,500×4,200 150 11 3,090
RA1516R 1,500×4,800 150 11 3,590

2段

型式 篩面寸法
幅×長さ(mm)
供給寸法
MAX(mm)
動力(kW) 質量(kg)
RA226R 600×1,800 100 3.7 640
RA228R 600×2,400 100 3.7 800
RA236R 900×1,800 150 3.7 950
RA238R 900×2,400 150 3.7 1,090
RA248R 1,200×2,400 150 5.5 1,340
RA2410R 1,200×3,000 150 5.5 1,520
RA2412R 1,200×3,600 150 5.5 1,680
RA2510R 1,500×3,000 150 7.5 2,440
RA2512R 1,500×3,600 150 7.5 2,650
RA2514R 1,500×4,200 150 11 3,310
RA2516R 1,500×4,800 150 11 3,590

LB型スクリーン

シリーズ唯一のスモールタイプ。
基本性能がここにあります。

特長
  1. 40~1mmの原料の篩い分け選別に使用致します
  2. 独自のバイブレータ機構により強力に効率のよい選別を致します
  3. 網の点検、取替えも簡単に行える機構となっています
  4. 砕石、鉄鋼、ごみ処理、リサイクル等の方面で使用されています
RAリップルフロー型 構造
型 状
据付角度 0°〜5°
振動方向
振 巾 mm 8〜12
振動数 cpm 1000〜1200

最大処理粒度 mm

60〜100
外形寸法図

1段

型式 篩面寸法
幅×長さ(mm)
供給寸法
MAX(mm)
動力(kW) 質量(kg)
LB126R 600×1,800 60 2.2 450
LB128R 600×2,400 60 3.7 540
LB136R 900×1,800 100 3.7 730
LB138R 900×2,400 100 3.7 1,055
LB148R 1,200×2,400 100 5.5 1,410
LB1410R 1,200×3,000 100 7.5 1,550
LB1412R 1,200×3,600 100 7.5 1,670
LB1414R 1,200×4,200 100 7.5 1,800
LB1510R 1,500×3,000 100 11 2,550
LB1512R 1,500×3,600 100 15 2,790

2段

型式 篩面寸法
幅×長さ(mm)
供給寸法
MAX(mm)
動力(kW) 質量(kg)
LB226R 600×1,800 60 3.7 660
LB228R 600×2,400 60 3.7 715
LB236R 900×1,800 100 5.5 1,100
LB238R 900×2,400 100 5.5 1,210
LB248R 1,200×2,400 100 7.5 1,500
LB2410R 1,200×3,000 100 7.5 1,660
LB2412R 1,200×3,600 100 7.5 1,810
LB2414R 1,200×4,200 100 11 1,970
LB2510R 1,500×3,000 100 11 2,710
LB2512R 1,500×3,600 100 100 3,400

Page Top